L’installation en diaporama
Les visuels en diaporama
Visuel (Cliquer pour agrandir) |
Bâche | Libellés |
![]() |
N°01 | Légende : Bernache du Canada - Branta canadensis - Canada Goose |
Crédit photo : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°02 | Légende : Blongios nain - Ixobrychus minutus - Little Bittern |
Crédits photos : © Jean-Luc WOLF | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°04 | Légende : Pollinisateurs - Butineurs |
Crédits photos : © Philippe CEANE © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°06 | Légende : Cygne tuberculé - Cygnus olor - Mute Swan |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°09 | Légende : Mésange bleue - Cyanistes caeruleus - Eurasian Blue Tit |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°10 | Légende : Étourneau sansonnet - Sturnus vulgaris - Common Starling |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°12 | Légende : Foulque macroule - Fulica atra - Eurasian Coot |
Crédits photos : © Sear TANG, © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°15 | Légende : Grèbe huppé - Podiceps cristatus - Great Crested Grebe |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°16 | Légende : Grenouille verte |
Crédit photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°17 | Légende : Ils s’abritent et se nourrissent dans les indispensables roselières. |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°19 | Légende : Héron cendré - Ardea cinerea - Grey Heron |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°20 | Légende : Lapin de garenne - Oryctolagus cuniculus |
Crédit photo : © Jean-Luc WOLF | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°21 | Légende : Nombreux oiseaux au dessus du lac – migrations - repos - nourriture. |
Crédit photo : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°23 | Légende : Libellules - Odonates |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°25 | Légende : Nature/Ville – Respecter les habitats, c’est respecter la biodiversité. |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°27 | Légende : Perruche à collier - Psittacula krameri - Rose-ringed Parakeet |
Crédits photos : © Michel NOËL, © Jean-Luc WOLF | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°28 | Légende : Petite mésange bleue à sa première sortie du nid |
Crédits photos : © Michel NOËL, © Jean-Luc WOLF | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°29 | Légende : Pic vert - Picus viridis - European Green Woodpecker |
Crédits photos : © Michel NOËL, © Jean-Luc WOLF | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : | ||
![]() |
N°33 | Légende : Roitelet huppé - Regulus regulus - Goldcrest |
Crédits photos : © Michel NOËL | ||
Lieu : CRÉTEIL | ||
À savoir : |
NOTRE PROJET SUR INATURALIST

Consulter
Biodiversité du lac de Créteil et ses abords sur iNaturalist
PDF - 8.8 Mo
POUR ACCÉDER AUX OBSERVATIONS ACTUALISÉES
CLIQUEZ OU FLASHEZ
CLIQUEZ OU FLASHEZ
GUIDE RÉALISÉ SUR INATURALIST : Créteil - Le lac et ses abords - Biodiversité observée.
Carte interactive
Commentaires