[(#ENV{donnees/icone}|rainette_afficher_icone{grand})]
[(#ENV{donnees}|table_valeur{temperature_reelle, '', #EVAL{true}}|rainette_afficher_unite{temperature, -1, #ENV{extras/service}})]
<:rainette:temperature_ressentie:> :[ (#ENV{donnees}|table_valeur{temperature_ressentie, '', #EVAL{true}}|rainette_afficher_unite{temperature, -1, #ENV{extras/service}})]
[(#ENV{donnees/resume}|rainette_afficher_resume)]
<:rainette:derniere_maj|ucfirst:> :[ (#ENV{donnees/derniere_maj, #VAL{Y-m-d H:i:s}|date}|affdate_heure)]
[<:rainette:station_observation|ucfirst:> : (#ENV{donnees/station})]
[(#ENV{donnees/station}|non)
[<:rainette:lieu|ucfirst:> :
(#RAINETTE_INFOS{#ENV{extras/lieu}, ville, #ENV{extras/service}})[,
(#RAINETTE_INFOS{#ENV{extras/lieu}, pays, #ENV{extras/service}})]
]
]